Credit Expo België is de best bezochte en enige gespecialiseerde website op het gebied van Credit Management in België.
Doelgroepen: Financieel Managers, Credit Managers, Credit Controllers, Credit Risk Managers, Hoofden debiteurenbeheer, Gerechtsdeurwaarders, Billing en Collection Managers, Credit Collectors etc.
Creditexpo.be | 2.500 online bezoekers per maand |
Nieuwsbrief | Oplage 2.000 abonnees. Frequentie circa 6 keer per jaar |
LinkedIn groups | Dutch Credit Management Community: 8800 leden |
Thema’s | Digitalisering, Best Practices, Procesoptimalisatie, Credit Risk, Consumer Credit, Working Capital etc. |
Groot bereik en zichtbaarheid in de Belgische Credit Management sector
Campagne | Formaat | Tarief |
Content marketing | Persberichten op de website en in de nieuwsbrief | 5 plaatsingen per jaar voor 1000 euro |
Banners | Banner op de homepage: 728 bij 90 pixels (desktop) en 300 bij 250 pixels (mobiel) | 1.000 euro per maand inclusief een keer plaatsing in de nieuwsbrief |
Interview door redactie creditexpo.nl | Maximaal 1500 woorden op basis van telefonisch interview | 1000 euro per interview excl. fotografie of 1500 euro incl. fotografie |
Whitepaper inclusief e-mailadressen van de downloads | Als PDF in de whitepaper bibliotheek | 500 euro inclusief een keer plaatsing in de nieuwsbrief |
Uitgelicht evenement | Uw seminar of klantendag in de nieuwsbrief | 250 euro per plaatsing |
Uitgelichte vacature | Uw moeilijk vervulbare vacature in de nieuwsbrief | 250 euro per plaatsing |
Partnermailing | Nieuwsbrief in uw eigen huisstijl | Op aanvraag |
De genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en zijn geldig tot 31-12-2024.
Vragen over adverteren? Neem contact op met Serge van Groningen, Product Manager, via nummer +31(0)6-29022791 of per e-mail op serge@creditexpo.be