Gedurende de maand juli 2017 gingen in België in totaal 508 bedrijven failliet.
Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in juli bedraagt 1.374; 803 voltijdse werknemers, 371 deeltijdse werknemers en 200 loontrekkende werkgevers verloren hun job.
Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.958, een stijging van 9,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.
Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 4,3%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 8,7%; in de handel was er een stijging met 3,7% en in de horeca waren er 17,6% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 13,2%.
Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 0,9% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 10,1% en Brussel kent een stijging van 37,0%.
2016 | 2017 | ||||||||||||
JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | |
TOTAAL | |||||||||||||
Totaal | 463 | 404 | 1.088 | 922 | 808 | 687 | 806 | 802 | 930 | 736 | 965 | 1.017 | 508 (100,0%) |
ACTIVITEIT | |||||||||||||
Landbouw en visserij | 5 | 2 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 (0,6%) |
Industrie, energie | 20 | 27 | 44 | 46 | 30 | 29 | 30 | 35 | 39 | 33 | 42 | 46 | 23 (4,5%) |
Bouwnijverheid | 94 | 53 | 196 | 132 | 146 | 133 | 138 | 142 | 171 | 118 | 156 | 179 | 100 (19,7%) |
Handel | 120 | 102 | 279 | 215 | 206 | 156 | 199 | 217 | 242 | 184 | 246 | 241 | 125 (24,6%) |
Horeca | 84 | 103 | 223 | 207 | 178 | 141 | 165 | 173 | 220 | 172 | 222 | 206 | 105 (20,7%) |
Transport, andere diensten | 140 | 117 | 342 | 311 | 244 | 222 | 266 | 230 | 254 | 224 | 298 | 341 | 152 (29,9%) |
GEWEST | |||||||||||||
Vlaanderen | 248 | 221 | 526 | 434 | 440 | 342 | 454 | 392 | 483 | 357 | 405 | 455 | 268 (52,8%) |
Wallonië | 131 | 115 | 270 | 243 | 190 | 180 | 206 | 238 | 254 | 214 | 237 | 268 | 144 (28,3%) |
Brussel | 84 | 68 | 292 | 245 | 178 | 165 | 146 | 172 | 193 | 165 | 323 | 294 | 96 (18,9%) |
JURIDISCHE VORM | |||||||||||||
Zelfstandigen | 99 | 87 | 165 | 148 | 115 | 120 | 154 | 176 | 182 | 132 | 167 | 167 | 114 (22,4%) |
N.V. | 70 | 47 | 176 | 157 | 146 | 114 | 132 | 122 | 153 | 122 | 135 | 140 | 74 (14,6%) |
B.V.B.A. | 284 | 251 | 710 | 582 | 521 | 426 | 501 | 480 | 565 | 464 | 627 | 672 | 303 (59,6%) |
C.V. | 9 | 12 | 33 | 30 | 25 | 26 | 16 | 21 | 27 | 18 | 34 | 36 | 16 (3,1%) |
Andere | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 (0,2%) |
Bron: FOD